
| Etapa | Item | Tema |
|
1
|
1 | La IA en la investigación |
| 2 | IA y Machine Learning en Google con comandos y códigos | |
| 3 | Uso responsable de IA generativa en la investigación | |
| 4 | Prompts generativos e investigativos | |
| 5 | IA para ayuda académica responsable | |
| 6 | Aprendiendo a gestionar citas bibliográficas con IA | |
|
2
|
1 | Aprendiendo a investigar con IA generativa multi modal en NotebookLM |
| 2 | Cómo aplicar correctamente Deep Reserch o investigación profunda, su evolución en aplicaciones actuales y desarrollo | |
| 3 | Generando contenido con investigación profunda para páginas web, infografías, cuestionarios, podcast y otros | |
| 4 | Parafraseando y evitando falsos positivos en la presentación de artículos científicos para revistas indexadas y proyectos de tesis | |
| 5 | Que son los chatbots en la investigación, educación y su aplicación académica | |
| 6 | Crearemos un chatbot de un curso para consultas y ayuda académica o investigación de tesis | |
|
3
|
1 | Herramientas web de IA para investigadores |
| 2 | Búsqueda avanzada y recopilación de artículos (Semantic Scholar) | |
| 3 | Mapa visual y la relación de artículos basado en cultivo de perlas (Connected Papers) | |
| 4 | Seguimiento de autores, temas emergentes y comparativa con trabajos similares (Research Rabbit) |
- Teacher: CYNTIA RUDAS MURGA
- Teacher: Administrador Usuario








